
Pengumuman Kelulusan Proposal Riset & Pkm Semester Ganjil 2023-2024
Read Time:3 Minute, 2 Second
Nomor : 25/PENG/LPPM/UNAMA/IX/2023
Perihal : Pengumuman Kelulusan Proposal Riset & Pkm Semester Ganjil 2023-2024
Kepada Yth. Bapak/Ibu Dosen Pengusul Proposal Hibah UNAMA
Bersama ini kami mengumumkan nama dosen pengusul HIBAH Universitas Dinamika Bangsa
(UNAMA) Tahun Genap 2023-2024 yang LULUS seleksi proposal:
Rank | Ketua PKM (1 Semester) (FILKOM) | Nilai R1 | Nilai R2 | Rata-rata | Luaran Wajib |
1 | AYU FERANIKA, SE,MM | 6.5 | 6.35 | 6.425 | Publikasi Artikel |
2 | M ARIEF H S, MSI | 6.35 | 6.35 | 6.35 | Publikasi Artikel |
3 | MERY,M.KOM | 6.7 | 5.7 | 6.2 | Publikasi Artikel |
4 | DR. NURHADI | 5.95 | 6.35 | 6.15 | Publikasi Artikel |
5 | DR. JASMIR | 5.95 | 6.3 | 6.125 | Publikasi Artikel |
6 | ENI ROHAINI, M.KOM | 6.15 | 6 | 6.075 | Publikasi Artikel |
7 | DR. SHARIPUDDIN | 5.65 | 6.45 | 6.05 | Publikasi Artikel |
8 | M. RIZA PAHLEVI B, M.KOM | 6 | 6 | 6 | Publikasi Artikel |
9 | CHINDRA SAPUTRA, MSI | 5.8 | 6.15 | 5.975 | Publikasi Artikel |
10 | ALI SADIKIN, MSI | 5.65 | 6 | 5.825 | Publikasi Artikel |
11 | YESSI HARTIWI, MSI | 5.65 | 5.85 | 5.75 | Publikasi Artikel |
12 | DR. FACHRUDDIN | 5.35 | 5.4 | 5.375 | Publikasi Artikel |
13 | DR. HENDRI | 5.8 | 4.95 | 5.375 | Publikasi Artikel |
Rank | Ketua PKM (1 Semester) (FIMBIS) | Nilai R1 | Nilai R2 | Rata-rata | Luaran Wajib |
1 | YOSSINOMITA | 5.85 | 6.4 | 6.125 | Publikasi Artikel |
2 | YOSI FAHDILLAH | 5.85 | 6.2 | 6.025 | Publikasi Artikel |
3 | MIRA GUSTIANA P | 5.8 | 6.2 | 6 | Publikasi Artikel |
Rank | Ketua P. Fundamental
(1 Tahun) (FILKOM) |
Nilai R1 | Nilai R2 | Rata-rata | Luaran Wajib |
1 | DR.KURNIABUDI | 6.6 | 6.85 | 6.725 | Publikasi Artikel di Sinta 1-3 & HAKI |
2 | DR. DODO ZAENAL A | 6.6 | 6.85 | 6.725 | Publikasi Artikel di Sinta 1-3 & HAKI |
3 | YOVI PRATAMA, MT | 6.35 | 6.85 | 6.6 | Publikasi Artikel di Sinta 1-3 & HAKI |
4 | IBNU S, MSI | 5.85 | 6.5 | 6.175 | Publikasi Artikel di Sinta 1-3 & HAKI |
Rank | Ketua P. Terapan
(1 Semester) (FILKOM) |
Nilai R1 | Nilai R2 | Rata-rata | Luaran Wajib |
1 | AGUS NUGROHO, M.KOM | 5.6 | 6.25 | 5.925 | Publikasi di Sinta & Surat Tek.Tepat Guna |
2 | DODI SANDRA, M.KOM | 5.35 | 6.25 | 5.8 | Publikasi di Sinta & Surat Tek.Tepat Guna |
Rank | Ketua P. Pemula (1 Tahun)(FILKOM) | Nilai R1 | Nilai R2 | Rata-rata | Luaran Wajib |
1 | LOLA YORITA A, MSI | 5.75 | 6 | 5.875 | Publikasi Artikel di Sinta |
2 | RENALDI Y, M.KOM | 5.85 | 5.75 | 5.8 | Publikasi Artikel di Sinta |
3 | HENDRI, MSI | 5.5 | 5.9 | 5.7 | Publikasi Artikel di Sinta |
4 | AHMAD ASYHADI, MSI | 5.6 | 5.75 | 5.675 | Publikasi Artikel di Sinta |
Rank | Ketua P. Pemula (1 Tahun)(FIMBIS) | Nilai R1 | Nilai R2 | Rata-rata | Luaran Wajib |
1 | Hanan Laras S, MM | 5.25 | 6.65 | 5.95 | Publikasi Artikel di Sinta |
2 | M Haris Saputra, MM | 5.85 | 5.75 | 5.8 | Publikasi Artikel di Sinta |
3 | Mardiana R, MM | 5.25 | 6.25 | 5.75 | Publikasi Artikel di Sinta |
Keterangan:
- Catatan revisi dari seluruh reviewer dapat dilihat di akun LITABMAS UNAMA pengusul.
- Luaran Wajib adalah kewajiban dan tanggung jawab seluruh pengusul.
- Status luaran Publikasi seluruh usulan minimal wajib IN REVIEW pada saat sesi laporan.
- Pengusul wajib menyelesaikan kegiatan sesuai durasi yang telah ditentukan.
- Keputusan adalah hasil penilaian reviewer yang tidak dapat diganggu gugat.
Selamat kepada para pengusul yang telah lulus. Atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan Terima kasih.
Average Rating